【产品类别】:矿用振动筛
【产品简述】: 新乡法斯特制造YA圆振筛、圆震筛。交货工期快,质量之选、价格之选、睿智之选。 适合矿产品筛选作业的YA圆振筛。 &nbs...
【产品卖点】:
【优惠活动】:按需定制 好用不贵
24小时热线:13937345447
联系电话: 0373-3516365-801、802
图文传真: 0373-3519169
商 务QQ:313162218
孟 经 理:13937345447
郭 经 理:13837347077
E-mail: xxzdsb@sina.com
网 址:http://www.xxzdsb.com
新乡法斯特制造YA圆振筛、圆震筛。交货工期快,质量之选、价格之选、睿智之选。
适合矿产品筛选作业的YA圆振筛。
YA系列圆振动筛说明:
用途特点:
YA系列圆振筛可供选煤、选矿、建材、电力及化工的部门作产品分级使用,分单层和双层。本系列振动筛具有,结构先进,坚固耐用,振动噪音小,维修方便等特点。
YA系列圆振动筛安装尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 |
YA1236 | 3357 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 2493 | 1700 | 283 | 1345 | 1225 | 1933 | 2456 | 1379 | 832 | 1260 |
YA1530 | 2984 | 2783 | 1910 | 573 | 474 | 438 | 2798 | 2050 | 283 | 1650 | 1530 | 2238 | 2280 | 1145 | 844 | 1090 |
YA1536 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 696 | 2798 | 2005 | 283 | 1690 | 1530 | 2238 | 2419 | 1374 | 792 | 1260 |
YAH1536 | 3557 | 3424 | 2564 | 560 | 542 | 661 | 2798 | 2005 | 283 | 1690 | 1530 | 2238 | 2437 | 1373 | 530 | 1260 |
YA1542 | 4131 | 4000 | 3138 | 562 | 682 | 819 | 2798 | 2005 | 283 | 1690 | 1530 | 2238 | 2655 | 1584 | 790 | 1260 |
YA1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2854 | 1777 | 828 | 1260 |
YAH1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2943 | 1798 | 911 | 1260 |
YA1836 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 3103 | 2310 | 283 | 2005 | 1835 | 2543 | 2419 | 1374 | 792 | 1260 |
YAH1836 | 3557 | 3419 | 2560 | 559 | 542 | 661 | 3103 | 2310 | 283 | 2005 | 1835 | 2543 | 2437 | 1373 | 826 | 1260 |
YA1842 | 4131 | 4000 | 3138 | 562 | 682 | 819 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2675 | 1598 | 845 | 1260 |
YAH1842 | 4131 | 4000 | 3138 | 563 | 660 | 820 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2700 | 1555 | 845 | 1260 |
YA1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2861 | 1784 | 826 | 1260 |
YAH1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2943 | 1348 | 911 | 1260 |
YA2148 | 4745 | 4378 | 3410 | 668 | 660 | 974 | 3551 | 2310 | 385 | 2324 | 2140 | 2848 | 3515 | 1968 | 1363 | 1580 |
YAH2148 | 4745 | 4370 | 3410 | 660 | 708 | 978 | 3552 | 2310 | 385 | 2324 | 2140 | 2848 | 3501 | 1981 | 1363 | 1580 |
YA2160 | 5892 | 5515 | 3436 | 1279 | 660 | 974 | 3552 | 2615 | 385 | 2324 | 2140 | 2848 | 3674 | 2175 | 1094 | 1580 |
YAH2160 | 5916 | 5515 | 3890 | 825 | 1078 | 989 | 3747 | 2615 | 520 | 2324 | 2140 | 2848 | 3849 | 2221 | 1278 | 1800 |
YA24480 | 4745 | 4370 | 3410 | 660 | 660 | 989 | 3857 | 2615 | 385 | 2669 | 2445 | 3153 | 3473 | 1961 | 1311 | 1580 |
YAH2448 | 4770 | 4454 | 3436 | 718 | 612 | 994 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3638 | 2010 | 1485 | 1800 |
YA2460 | 5891 | 5514 | 3890 | 824 | 1078 | 889 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3850 | 2222 | 1283 | 1800 |
YAH2460 | 2891 | 5516 | 3898 | 818 | 1078 | 999 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3864 | 2218 | 1290 | 1800 |
YA系列圆振动筛安装尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
2YA1236 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 2439 | 1700 | 283 | 1345 | 1250 | 1933 | 2419 | 1374 | 794 | 1260 | 140 |
2YA1536 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 2843 | 2005 | 305 | 1650 | 1530 | 2238 | 2419 | 1374 | 792 | 1260 | 130 |
2YAH1536 | 3557 | 3424 | 2564 | 560 | 542 | 661 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2437 | 1373 | 560 | 1260 | 126 |
2YA1542 | 4131 | 4000 | 3138 | 562 | 682 | 819 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2675 | 1598 | 845 | 1260 | 181 |
2YA1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2861 | 1784 | 828 | 1260 | 164 |
2YAH1548 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 2843 | 2005 | 305 | 1690 | 1530 | 2238 | 2943 | 1798 | 900 | 1260 | 171 |
2YA1836 | 3557 | 3408 | 2548 | 560 | 542 | 669 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2919 | 1874 | 792 | 1260 | 130 |
2YAH1836 | 3557 | 3419 | 2560 | 560 | 542 | 661 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2437 | 1373 | 826 | 1260 | 125 |
2YA1842 | 4131 | 4001 | 3138 | 559 | 682 | 819 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2675 | 1598 | 845 | 1260 | 181 |
2YAH1842 | 4131 | 4001 | 3138 | 563 | 660 | 820 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2700 | 1555 | 845 | 1260 | 138 |
2YA1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2861 | 1784 | 828 | 1260 | 164 |
2YAH1848 | 4704 | 4554 | 3694 | 560 | 976 | 810 | 3148 | 2310 | 305 | 2005 | 1835 | 2543 | 2943 | 1798 | 911 | 1260 | 120 |
2YA2148 | 4745 | 4378 | 3410 | 668 | 660 | 973 | 3591 | 2615 | 404 | 2324 | 2140 | 2848 | 3515 | 1968 | 1363 | 1580 | 407 |
2YAH2148 | 4745 | 4370 | 3410 | 660 | 708 | 978 | 3591 | 2615 | 404 | 2324 | 2140 | 2848 | 3501 | 1981 | 1368 | 1580 | 422 |
2YA 2160 | 5892 | 5515 | 3436 | 1279 | 660 | 974 | 3591 | 2615 | 404 | 2324 | 2140 | 2848 | 3674 | 2175 | 1088 | 1580 | 205 |
2YAH2160 | 5916 | 5515 | 3890 | 825 | 1078 | 989 | 3591 | 2615 | 520 | 2324 | 2140 | 2848 | 3849 | 2221 | 1278 | 1800 | 255 |
2YAH2448 | 4770 | 4454 | 3436 | 718 | 612 | 994 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3638 | 2138 | 1485 | 1800 | 463 |
2YA2460 | 5891 | 5514 | 3890 | 824 | 1078 | 989 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3850 | 2180 | 1283 | 1800 | 251 |
2YAH2460 | 5891 | 5516 | 3890 | 818 | 1078 | 999 | 4053 | 2920 | 520 | 2669 | 2445 | 3153 | 3846 | 2176 | 1290 | 1800 | 255 |
YA系列圆振动筛主要技术参数:
型号 | 筛面面积 (㎡) | 筛面倾角 (°) | 筛孔尺寸 (mm) | 筛网结构 | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 振次(min) | 双振幅(mm) | 功率(kw) | 单支点动负荷N(工作) | 单支点动负荷N(最大) | 重量(kg) |
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 75—245 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5210 |
YA1530 | 4.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 80—255 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4214 | 4500 |
YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 11 | ±843 | ±4165 | 5110 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 95—310 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 5585 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 11 | ±931 | ±4655 | 5600 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 240—660 | 755 | 11 | 15 | ±931 | ±4655 | 5999 |
YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 11 | ±802 | ±4008 | 5200 |
2YA1542 | 6.3 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 110—360 | 845 | 9.5 | 15 | ±802 | ±4008 | 6010 |
YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4232 | 5812 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 125—410 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6125 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 6745 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 320—708 | 755 | 11 | 15 | ±1362 | ±6958 | 7380 |
YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 11 | ±892 | ±4234 | 5180 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 115—370 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5940 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 11 | ±980 | ±4900 | 5880 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 290—880 | 755 | 11 | 15 | ±980 | ±4900 | 6300 |
YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 5800 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 135—430 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6350 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 6350 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 340—900 | 755 | 11 | 15 | ±928 | ±4640 | 700 |
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±847 | ±4234 | 6210 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 150—490 | 845 | 9.5 | 15 | ±874 | ±4234 | 6600 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7100 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 385—1000 | 755 | 11 | 15 | ±1392 | ±6958 | 7700 |
YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±1675 | ±8379 | 9000 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 175—570 | 748 | 9.5 | 22 | ±1675 | ±8379 | 10400 |
YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 10350 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 445—1200 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11100 |
YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 18.5 | ±2495 | ±12475 | 9920 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 220—700 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 11200 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 12390 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 560—1400 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13850 |
YA2448 | 11.5 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 200—650 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 9830 |
YH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 11820 |
2YHH2448 | 11.5 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 500—1300 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 12200 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6~50 | 编织 | ≤200 | 250—810 | 748 | 9.5 | 30 | ±2495 | ±12475 | 13495 |
YAH2H460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 13000 |
2YH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 6~50 | 上编织下冲孔 | ≤400 | 640—1500 | 708 | 11 | 30 | ±2889 | ±14445 | 14400 |
新乡法斯特 开创中国振动筛分、输送、压榨过滤新纪元
致力于解决筛分、输送、压榨、过滤等技术领域难题
24小时咨询服务热线:13603736976 13937345447 孟广臣 13837347077 郭丽丽
联系电话:0373-3516365 3516366 3519169 图文传真:0373-3519169
网 址:http://www.xxzdsb.com.cn http://www.xxzdsb.com
振动筛规模制造商 外贸振动筛代工基地 中国振动筛批发制造中心 压榨机脱水机制造典范企业
圆振筛、振动筛、筛粉机、压榨机、过滤机、输送机、提升机、给料机一条龙生产厂家
打造行业领导品牌 服务现代工业经济 ——河南省新乡市法斯特机械有限公司